video

Imoibreora Scagaire Armónach Detuned

✅ Scagaire armónach ✅ Imoibreoir detuned ✅ Cosaint toilleora ✅OEM do bhranda cáiliúil ✅ Fachtóir Cumhachta ag Feabhsú ✅ 1.8x líneacht ✅ Scragall alúmanaim agus copair-fhoirceannadh

  • Réamhrá Táirgí

Úsáideann an Imoibreoir Scagaire Armónach Detuned a mhonaraítear ag Jinneng electric power technology (Hubei) Co., Ltd foirceannadh scragall copair/scragall alúmanaim arda- chun ardfheidhmíocht agus cáilíocht iontaofa a chinntiú. Déantar an táirge go speisialta do bhrandaí a bhfuil clú domhanda orthu, agus tá a cháilíocht aitheanta ag an tionscal agus tá ard-rácht faighte aige ó úsáideoirí. Tá líneacht reatha aige suas le 1.8 uair, ag scagadh amach armónach go héifeachtach agus ag cosaint trealamh. Is réiteach den scoth é maidir le rialú armónach i gcórais chumhachta.

 

Múnla Táirgí

 

product-585-231

 

Paraiméadar Táirgí

 

  400V 7% 3P Imoibreora Scagaire Armónach Detuned
Uimh.: Cód táirge QC
(440V)
Imoibreoir
Ionduchtú
Toise (mm) Socrú
Poill
Irms R Iomlán
Caillteanas
Athmharc
kVAR mH L W H X Y mm A Óm W Ábhar
1 CKSG-0.7/400-7% 10 kVar 3.57 185 170 185 90 84 Φ11x20 14.4 54.2 65.0 sreang AL
2 CKSG-1.05/400-7% 15 kVar 2.38 205 185 190 110 94 Φ11x20 21.7 31.7 85.0 sreang AL
3 CKSG-1.4/400-7% 20 kVar 1.78 205 195 200 110 104 Φ11x20 28.9 20.9 105 sreang AL
4 CKSG-1.75/400-7% 25 kVar 1.43 205 195 200 110 104 Φ11x20 36.1 14.8 110 AL scragall
5 CKSG-2.1/400-7% 30 kVar 1.19 245 175 235 130 118 Φ11x20 43.3 11.40 150 AL scragall
6 CKSG-2.8/400-7% 40 kVar 0.89 270 175 210 130 118 Φ11x20 57.7 7.50 170 AL scragall
7 CKSG-3.5/400-7% 50 kVar 0.71 270 190 210 130 123 Φ11x20 72.2 6.00 200 AL scragall
8 CKSG-4.2/400-7% 60 kVar 0.59 305 195 270 130 119 Φ11x20 86.6 5.10 260 AL scragall
9 CKSG-5.25/400-7% 75 kVar 0.48 305 195 270 130 119 Φ11x20 108.3 3.40 260 AL scragall
10 CKSG-5.6/400-7% 80 kVar 0.45 305 195 270 130 119 Φ11x20 115.5 3.10 270 AL scragall
11 CKSG-7.0/400-7% 100 kVar 0.36 305 210 270 130 134 Φ11x20 144.3 2.20 310 AL scragall

 

  Imoibreoir Scagaire Armónach Detuned 400V 14% 3P
Uimh.: Cód táirge QC
(525V)
Imoibreoir
Ionduchtú
Toise (mm) Socrú
Poill
Irms R Iomlán
Caillteanas
Athmharc
kVAR mH L W H X Y mm A Óm W Ábhar
1 CKSG-1.4/0.4-14% 10 kVar 7.1 205 185 190 110 94 Φ11x20 14.4 87 95.0 sreang AL
2 CKSG-2.1/0.4-14% 15 kVar 4.75 245 205 235 130 103 Φ11x20 21.7 45.2 130.0 sreang AL
3 CKSG-2.8/0.4-14% 20 kVar 3.57 245 205 235 130 103 Φ11x20 28.9 31.0 145 sreang AL
4 CKSG-3.5/0.4-14% 25 kVar 2.85 245 205 275 130 108 Φ11x20 36.1 26.0 190 AL scragall
5 CKSG-4.2/0.4-14% 30 kVar 2.38 305 195 270 130 119 Φ11x20 43 19.6 245 AL scragall
6 CKSG-5.6/0.4-14% 40 kVar 1.78 305 195 270 130 119 Φ11x20 58 14.7 270 AL scragall
7 CKSG-7.0/0.4-14% 50 kVar 1.43 305 210 270 130 134 Φ11x20 72 9.6 320 AL scragall
8 CKSG-8.4/0.4-14% 60 kVar 1.19 305 225 320 130 144 Φ11x20 87 7.70 385 AL scragall
9 CKSG-10.5/0.4-14% 75 kVar 0.95 305 225 320 130 144 Φ11x20 108.3 6.10 420 AL scragall
10 CKSG-11.2/0.4-14% 80 kVar 0.89 325 235 320 130 156 Φ11x20 115 4.50 450 AL scragall
11 CKSG-14/0.4-14% 100 kVar 0.71 325 235 320 130 156 Φ11x20 144 3.50 490 AL scragall

 

Líníocht Táirgí

     

product-1299-370

 

Rialú cáilíochta

 

Ag fáil ábhair - Cigireacht ag teacht isteach - Trádstóráil - Eisiúint ábhair - Corna scragall agus páipéar inslithe - Táthú - Tionól - Dífhabhtú - Réamh{8}}bácáil - Tuile folúis {{0}Bácáil{1}Bácáil {{1}Bácáil{1}Bácáil {{1}Bácáil{1}Bácáil{1}Bácáil{1}Postáil{1}Bácú - FQC- QC - Pacáistiú - OQC - Stóráil.

product-1311-555

 

Cur síos ar Tháirgí

 

product-1197-319

 

Clibeanna Te: imoibreoir scagaire armónach detuned, monaróirí imoibreora scagaire armónach detuned tSín, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn

(0/10)

clearall