
Muirear Leictreach Baile
✅ Oibríocht thapa amháin-dteagmháil le haghaidh eispéireas luchtaithe gan stró, sruthlínithe
✅ Tógtha-i-mhodúil luchtaithe cumhachta seasta 20–40kW ardfheidhmíochta
✅ Ag luí le riachtanais luchtaithe samhlacha éagsúla EV
✅ Glas & tíosach ar fhuinneamh: Tarraingt cumhachta fuireachais ultra-
✅ Dearadh modúlach babhtála-te
✅ Cosaint leibhéal iomlán-chórais speictrim
✅ Comhoiriúnacht gan uaim le córas bainistíochta ardán backend
✅ Dearadh taobh amuigh aeistéitiúil nua-aimseartha, caol agus struchtúrtha
- Réamhrá Táirgí
Tá Jinneng Home Electric Charger innealtóireacht chun freastal ar fheithiclí leictreacha atá feistithe le córais luchtaithe ar bord. Comhtháite le-feidhmiúlachtaí cosanta córais speictrim iomlán, seachadann an Luchtaire Leictreach Baile seo sábháilteacht oibríochta láidir, iontaofacht ard Aga fónaimh, agus suiteáil, coimisiúnú agus cothabháil saolré atá an-simplithe. Tacaíonn Jinneng Home Electric Charger le suiteáil solúbtha do raon leathan timpeallachtaí iarratais, ó cheantair chónaithe uirbeacha agus coimpléisc siopadóireachta tráchtála go bonneagair seirbhíse cumhachta tiomnaithe.
Tréithe Feidhmiúla
✅ Oibríocht thapa amháin-dteagmháil le haghaidh eispéireas luchtaithe gan stró, sruthlínithe
✅ Idirghníomhú iomasach HMI (Comhéadan Meaisín-Duine) le bainistíocht iomlán cliste ar phróiseas luchtaithe
✅ Tógtha-i-mhodúil luchtaithe cumhachta seasta 20–40kW ardfheidhmíochta
✅ Clúdach leathnaithe voltais aschuir, ag luí le riachtanais luchtaithe samhlacha éagsúla EV
✅ Glas agus tíosach ar fhuinneamh: Tarraingt cumhachta cúltaca ultra-, comhlíonta go hiomlán le caomhnú fuinnimh domhanda agus le caighdeáin ísealcharbóin
✅ Dearadh modúlach babhtála te, rud a chumasaíonn cothabháil thapa, ar-gan mhúchadh iomlán
✅ Córas speictrim iomlán-chosaint le haghaidh sábháilteachta agus iontaofachta oibriúcháin uasta
✅ Comhoiriúnacht gan uaim le córas bainistíochta ardán backend
✅ Dearadh taobh amuigh aeistéitiúil nua-aimseartha, caol agus struchtúrtha
Paraiméadar Teicniúil
| Catagóir | Mír | JN-EC1D240F5 | JN-EC1D320F5 | JN-EC1D360F5 |
|---|---|---|---|---|
| Sonraíocht | Cumhacht rátáilte | 240KW | 320KW | 360KW |
| Trealamh luchtaithe | Modh Suiteáil | Urlár suite | Urlár suite | Urlár suite |
| Trealamh luchtaithe | Modh sreangaithe | Bun Iontrála / Bun Scoir | Bun Iontrála / Bun Scoir | Bun Iontrála / Bun Scoir |
| Toise | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | |
| Voltas ionchuir | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | |
| Minicíocht ionchuir | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | |
| Voltas aschuir | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | |
| Raon Reatha Aschur Gunna Aonair-Gunnaí | Tacaíocht 0-250A 300A | Tacaíocht 0-250A 300A | Tacaíocht 0-250A 300A | |
| Fad cábla | 5M (de réir riachtanais an chustaiméara) | 5M (de réir riachtanais an chustaiméara) | 5M (de réir riachtanais an chustaiméara) | |
| Cruinneas méadraithe | Leibhéal 2 | Leibhéal 2 | Leibhéal 2 | |
| Sonraíocht leictreach | Cosaint teorainn reatha | Níos mó ná nó cothrom le 110% | Níos mó ná nó cothrom le 110% | Níos mó ná nó cothrom le 110% |
| Cruinneas Rialaithe Voltais | Níos lú ná nó cothrom le ±0.5% | Níos lú ná nó cothrom le ±0.5% | Níos lú ná nó cothrom le ±0.5% | |
| Cruinneas Rialacháin Reatha | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | |
| Comhéifeacht Ripple | Níos lú ná nó cothrom le ±0.5% | Níos lú ná nó cothrom le ±0.5% | Níos lú ná nó cothrom le ±0.5% | |
| Éifeachtúlacht | Níos mó ná nó cothrom le 95% | Níos mó ná nó cothrom le 95% | Níos mó ná nó cothrom le 95% | |
| Fachtóir cumhachta | Níos mó ná nó cothrom le 0.99 (os cionn ualach 50%) | Níos mó ná nó cothrom le 0.99 (os cionn ualach 50%) | Níos mó ná nó cothrom le 0.99 (os cionn ualach 50%) | |
| Saobhadh armónach THD | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | |
| Dearadh feidhmiúil | Comhéadan-inneall daonna | Scáileán tadhaill dath ard-ghile 7-orlach | Scáileán tadhaill dath ard-ghile 7-orlach | Scáileán tadhaill dath ard-ghile 7-orlach |
| Modh luchtaithe | Auto Táille Iomlán/Fuinneamh Seasta/Méid Seasta/Am Seasta | Auto Táille Iomlán/Fuinneamh Seasta/Méid Seasta/Am Seasta | Auto Táille Iomlán/Fuinneamh Seasta/Méid Seasta/Am Seasta | |
| Modh muirir | Breiseán & Táille/Táillí Cárta/Cód QR a mhuirearú | Breiseán & Táille/Táillí Cárta/Cód QR a mhuirearú | Breiseán & Táille/Táillí Cárta/Cód QR a mhuirearú | |
| Modh íocaíochta | Íocaíocht Cárta/Cód QR | Íocaíocht Cárta/Cód QR | Íocaíocht Cárta/Cód QR | |
| Modh nasc líonra | Ethernet/4G | Ethernet/4G | Ethernet/4G | |
| Dearadh sábháilteachta | Caighdeáin Chomhlíonta | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 |
| Feidhm sábháilteachta | Monatóireacht teochta gunna luchtaithe, Cosaint Overvoltage, Cosaint Undervoltage, Cosaint Ró-ualach, Cosaint Gearr-chiorcaid, Cosaint Bunús, Cosaint Thar Teochta, Cosaint Teocht Íseal, Cosaint Monatóireachta Inslithe, Cosaint Polarachta Droim ar Ais, Cosaint Tintreach, Cosaint Stop Éigeandála, Cosaint Sceitheadh | Monatóireacht teochta gunna luchtaithe, Cosaint Overvoltage, Cosaint Undervoltage, Cosaint Ró-ualach, Cosaint Gearr-chiorcaid, Cosaint Bunús, Cosaint Thar Teochta, Cosaint Teocht Íseal, Cosaint Monatóireachta Inslithe, Cosaint Polarachta Droim ar Ais, Cosaint Tintreach, Cosaint Stop Éigeandála, Cosaint Sceitheadh | Monatóireacht teochta gunna luchtaithe, Cosaint Overvoltage, Cosaint Undervoltage, Cosaint Ró-ualach, Cosaint Gearr-chiorcaid, Cosaint Bunús, Cosaint Thar Teochta, Cosaint Teocht Íseal, Cosaint Monatóireachta Inslithe, Cosaint Polarachta Droim ar Ais, Cosaint Tintreach, Cosaint Stop Éigeandála, Cosaint Sceitheadh | |
| Sonraíocht comhshaoil | Teocht oibre | -25 céim ~+50 céim | -25 céim ~+50 céim | -25 céim ~+50 céim |
| Taise oibre | 5%-95% neamh-chomhdhlúthaithe | 5%-95% neamh-chomhdhlúthaithe | 5%-95% neamh-chomhdhlúthaithe | |
| Airde oibre | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Rátáil cosanta | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Modh fuaraithe | Aerfhuaraithe | Aerfhuaraithe | Aerfhuaraithe | |
| Rialú torainn | Níos lú ná nó cothrom le 60dB | Níos lú ná nó cothrom le 60dB | Níos lú ná nó cothrom le 60dB | |
| MTBF | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig |
Toise

Buntáistí Spriocdhírithe
| Cás Pointí Péine | Buntáistí Táirge Dírithe |
|---|---|
| Plódú muirearaithe buaicuaireanta | Ultra-aschur ardchumhachta & sruth ard le haghaidh luchtú tapa breisithe |
| Oibriú tráchtála & socrú méadraithe | Aicme-cruinneas méadraithe chun tosaigh, scéimeanna ilráta solúbtha, néalbhainistiú cumasaithe |
| 24/7 ard-oibríocht dhian luchtaithe | Níos mó ná nó cothrom le 95% éifeachtúlacht oibriúcháin, MTBF rátáil 100,000 uair an chloig, ráta teip ultra-íseal |
| Timpeallachtaí oibriúcháin diana agus casta amuigh faoin aer | Coimircí sábháilteachta speictrim iomlán, cosaint isteach IP54, inoiriúnaitheacht mhórtheochta & taise |
Cásanna Feidhmchláir

Próifíl Monarcha
Bunaíodh Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd i 2011 agus tá sé suite i gCathair Xiaogan, Cúige Hubei. Clúdaíonn an chuideachta achar talún de níos mó ná 27,000 méadar cearnach le limistéar tógála níos mó ná 33,000 méadar cearnach. Tá foireann ghairmiúil T&F againn ar a bhfuil 28 innealtóir a bhfuil cumas láidir neamhspleách taighde agus forbartha acu.
Tá raon iomlán deimhnithe údarásacha faighte ag ár gcuideachta, lena n-áirítear ISO9001, ISO14001, OHS18001, CCC, CQC agus CE, ag cinntiú táirgeadh caighdeánaithe agus cáilíocht táirgí iontaofa.
Príomhtháirgí
Tacar iomlána trealaimh ardvoltais agus ísealvoltais:-fostáisiúin de chineál bosca, lascthrealamh ardvoltais agus ísealvoltais, boscaí brainse cábla, táirgí cumhachta fótavoltach, scoradáin chiorcaid agus trealamh gaolmhar.
Sraith cúlpháirtí cábla: Gabhálais fuar- in-shrinkable & heat-chábla in-shreangaithe, nascóirí teirminéil, gabhálairí plugála-agus comhpháirteanna leictreacha tacaíochta eile.
Comhpháirteanna leictreacha & trealamh cáilíochta cumhachta: Toilleoirí cumhachta, imoibreoirí, rialtóirí cliste, teagmhálaithe, lasca, ionstraimí tomhais, scagairí cumhachta gníomhacha, feistí cúitimh cumhachta imoibríocha, boscaí dáileacháin, chomh maith le réitigh saincheaptha le haghaidh cúiteamh cumhachta imoibríoch agus cosc armónach.
Réimsí Feidhmchláir
Cuirtear ár gcuid táirgí i bhfeidhm go forleathan i ngreillí cumhachta, innealtóireacht chumhachta leictreach, giniúint cumhachta fótavoltach, innealtóireacht chumarsáide, tionscal ceimiceach, déantúsaíocht mheicniúil, miotalóireacht, réimsí ola, gléasraí tionsclaíocha, bonneagar luchtaithe feithiclí leictreacha, idirthuras iarnróid, ospidéil, scoileanna, tionscadail eastát réadach, coimpléisc tráchtála agus príomhthionscail eile.
Cliaint Chomharchumann
Tá comhar cobhsaí fadtéarmach bunaithe againn le fiontair aitheanta, lena n-áirítear State Grid Corporation na Síne, China Energy Engineering Corporation, China National Nuclear Photovoltaic, China Railway Group, MTR Corporation (Hong Kong) agus cliaint intíre agus idirnáisiúnta eile le rá.
Clibeanna Te: charger leictreacha baile, monaróirí charger leictreacha baile tSín, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin





